| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
info@kotlenauhli.cz tel: 734 838 637
KOTLENAUHLI.CZ

NOVINKY
Montáž kotlů
Montáže na klíč
Montáž kotle od certifikovaných techniků.Od demontáže po uvedení do... ZBOŽÍ V AKCI
KONTAKTY
ANKETA
Jaký typ vytápění vás nejvíce oslovil ?
Automatický kotel -uhlí, pelety 26% Automatický peletový kotel 24% Tepelné čerpadlo 24% Zplyňovací kotel na dřevo 25%Úvod »Výběr dle výrobce »OPOP » TERMO-TECH KRS Tech Duo 75 kW
Základní palivo: Černé uhlí-hrášek (5-25mm)
Standardní vybavení:
|
El. řídící jednotka |
Ventilátor s clonou |
|
Retortový podavač |
Charakteristika:
|
Automatické podávání paliva, |
Bezdýmové spalování |
|
Vysoká účinnost |
|
Vybavení za doplatek:
|
Modul GSM a Ethernet, |
Modul směšovacího ventilu |
Ventil BVTS:Kotel lze dovybavit bezpečnostním termostatickým ventilem Danfoss BVTS. Chránící před zpětným zážehem v šnekovém podávači a zásobníku. Ventil je připojený k užitkové vodě. Senzor instalovaný v šnekovém podavači. Jestliže teplota v šnekovém podávači se zvýší nad 95 °C, ventil se otevře a šnek bude zalitý vodou.
Kotle typu KRS TECH DUO s retortovým hořákem jsou určeny pro vodní instalace ústředního vytápění otevřeného systému s gravitační nebo nucenou cirkulací vody. Kotle jsou svařovaná ocelová konstrukce, z plechů zaručujících dlouhodobé používání, odolná vůči faktorům, které je ovlivňují během provozu. U kotle je realizována vysoce účinná technika spalování jednotné dávky paliva za přesně definovaných podmínek. Jsou vybaveny speciálně vyrobeným hořákem z litiny, kterým pomocí šnekového dopravníku dodáváno palivo z násypky. Výhodou těchto kotlů je: 5. třída a ekodesign, vysoká účinnost, automatická práce, rychlá a snadná obsluha, úsporné, bezdymové a ekologické spalování paliva.

| Technické parametry | J.m. | 18 kW | 22 kW | 26 kW | 39kW | 50 kW | 75 kW | 100kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon kotle | kW | 18 | 22 | 26 | 39 | 50 | 75 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha objektu do | m2 | <180 | <220 | <260 | <400 | <500 | <750 | <1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost násypky paliva | kg | 168 | 168 | 168 | 190 | 375 | 560 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba hoření při 100% výkonu | h | 48 | 40 | 32 | 25,3 | 72 | 55 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná účinnost | % | 89,5 | 89,9 | 88,6 | 88,89 | 88,9 | 89,6 | 89,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. teplota topné vody | ˚C | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nastavení topné vody | ˚C | Min./max. - 55 / 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. tep. zpětné vody | ˚C | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. tep. kotlové vody | ˚C | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. pracovní tlak | bar | 1,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost kompletního kotle | kg | 301 | 372 | 439 | 565 | 680 | 880 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. výška komína | m | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Požadovaný tah komína | mbar | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přůřez komínu | cm2 | 190 | 215 | 254 | 414 | 500 | 712 | 905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Požadovaný objem zásobníku Qmin>0.3QN |
L | 360 | 440 | 520 | 780 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydraulická ztráta kotle | při ΔT=10K | mbar | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| při ΔT=10K | mbar | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úrověn hluku | dB | >60 | >80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tep. spalin | nom. výkon | ˚C | 229 | 190 | 186 | 188,5 | 180,3 | 168 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| min. výkon | ˚C | 163 | 114 | 88 | 143,3 | 88,2 | 118 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strumień masy spalin | nom. výkon | g/s | 13 | 13,9 | 21,2 | 28 | 38,9 | 46,2 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| min. výkon | g/s | 4,8 | 7,6 | 6,9 | 11 | 16,3 | 18,7 | 26,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojovací napětí | V | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. el. příkon | W | 190 | 262 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní kapacita kotle | L | 51 | 69 | 73 | 92 | 117 | 156 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevná plocha kotle | m2 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,9 | 5 | 7,3 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průřez kouřovodu - průměr | mm | 158 | 190 | 245 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přípojky topná/vratná | cal | 1 1/ 2 | 2 | 2 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry kotle: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | mm | 785 | 885 | 885 | 980 | 978 | 1125 | 1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | mm | 1050 | 1150 | 1150 | 1244 | 1242 | 1389 | 1555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | mm | 378 | 378 | 378 | 381 | 380 | 402 | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | mm | 158 | 158 | 158 | 190 | 190 | 245 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | mm | 927 | 927 | 1027 | 943 | 1138 | 1206 | 1453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | mm | 1174 | 1174 | 1274 | 1258 | 1458 | 1608 | 1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | mm | 265 | 265 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | mm | 1244 | 1257 | 1344 | 1343 | 1543 | 1545 | 2038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | mm | 460 | 460 | 460 | 646 | 646 | 652 | 858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | mm | 1132 | 1136 | 1136 | 1330 | 1610 | 1636 | 2055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | mm | 1231 | 1222 | 1263 | 1442 | 1446 | 1582 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © {2011-2026} Kotlenauhli.cz, Vseprokotle.cz, Klimosz.info, Per-Eko.net, Spaw-met.cz, Metal-fach.cz · Paličkova 30, 709 00 Ostrava · Telefon +420 734 838 637
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zboží v našem obchodě je charakteristické pro svoji kvalitu za nízkou cenu. Naše produkty jsou ve srovnání s tuzemskými obchody až o 50% levnější.
ing. Michal Vrbický
Na Chromině 811/18b
747 16 Hať
Kde nás najdete?
Paličkova 258/30
709 00 Ostrava
Vytvořeno systémem www.webareal.cz









