| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
info@kotlenauhli.cz tel: 734 838 637
KOTLENAUHLI.CZ

NOVINKY
Montáž kotlů
Montáže na klíč
Montáž kotle od certifikovaných techniků.Od demontáže po uvedení do... ZBOŽÍ V AKCI
Vzduch-voda, SVT24914, Švédský výrobce
122095/120292
KONTAKTY
ANKETA
Jaký typ vytápění vás nejvíce oslovil ?
Automatický kotel -uhlí, pelety 26% Automatický peletový kotel 24% Tepelné čerpadlo 24% Zplyňovací kotel na dřevo 25%Úvod »Kotle na uhlí» Pereko KSM 22 kW
Účinnost: 91 %
Základní palivo: černé uhlí - hrášek (5-25 mm)
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Vysoká účinnost malé rozměry kotle |
Retortový hořák PSR |
Zabezpečení STB ve standartu |
Pátá emisní třída |
Možnost obsluhy přes internet |
Kotel KSM je moderní kotle ústředního vytápění s retortovým podavačem PSR, ve kterém je spalováno základní palivo černé uhlí. Konstrukce uspořádání výměníku tepla s vertikálními spalinovými kanály má za následek vysokou účinnost zařízení až o 91%. KSM splňuje požadavky energie a emisní třídy 5 podle normy 303-5: 2012.
V kotli KSM se využívá propracovaný systém kontrolující zařízení. Ecomax 910 je zodpovědný za udržování požadované teploty řízením procesu spalování (frekvence a vydávané dávky) a řízení síly návěvu ventilátoru. Jeho další výhodou je ovládání dvou nezávislých obvodů míchání. Tato funkce umožňuje nastavit různé teplotní rozsahy v několika topných systémech, např. Podlahové vytápění a pokojových radiátorech. Funkcionalita řídící jednotky se může rozrůst s volitelnými moduly: internetový modul ECONET 300 a pokojový panel ecoSTER TOUCH, který umožňuje také dálkové ovládání.
Výhody řídící jednotky ecoMAX 910:
- jednoduchá obsluha
- úspora paliva až 30%
- menu v českém jazyce
- obsluha směšovacího ventilu

Elektronický regulátor s funkčním nastavovacím systémem s možností dálkového ovládání kotle na tuhá paliva s ventilátorem a šnekovým podavačem.
Funkční displej, který umožňuje nastavit pohodlný úhel sklonu, jednoduché MENU s jasnými ikonami
nekomplikované, intuitivní programování s pohodlným ovládacím knoflíkem a grafickým displejem
možnost nastavení samostatných časových intervalů s různými teplotami pro okruh ústředního topení a okruh směšovače.
Technické parametry:
| Model kotle | 17 | 22 | 28 | 34 | |
| Výkon | kW | 5,1-17 | 6-22 | 8,1-28 | 10,2-34 |
| Hmotnost | kg | 367 | 425 | 459 | 526 |
| Průměr kouřovodu | mm | 159 | 178 | ||
| Účinnost | % | až 91 | |||
| Třída energetické náročnosti | C | B | C | C | |
| Orientační plocha | m² | 170 | 220 | 280 | 340 |
| Třída kotle (303-5:2012) | 5 | ||||
| EKODESIGN | ANO | NE | ANO | ||
| Vodní kapacita | L | 72 | 85 | 102 | 128 |
| Max. provozní tlak | bar | 1,5 | |||
| Objem zásobníku | dm³ | 200 | |||
| Tah komínu | Pa | 20 | 25 | ||
| Připojovací napětí | V/W | 230/175 | |||
![]() |
|||||||||||
| 17 | 22 | 28 | 34 | 17 | 22 | 28 | 34 | ||||
| D | mm | ∅159 | ∅178 | H1 | mm | 900 | 960 | 1230 | 1230 | ||
| E | mm | 340×290 | 340×190 | H2 | mm | 100 | 75 | 100 | 100 | ||
| L1 | mm | 110 | H3 | mm | 980 | 1035 | 1320 | 1320 | |||
| L2 | mm | 150 | H4 | mm | 1275 | ||||||
| L | mm | 680 | 760 | 760 | 840 | S | mm | 490 | 590 | ||
| H | mm | 1200 | 1250 | 1530 | 1530 | S1 | mm | 640 | |||
Copyright © {2011-2026} Kotlenauhli.cz, Vseprokotle.cz, Klimosz.info, Per-Eko.net, Spaw-met.cz, Metal-fach.cz · Paličkova 30, 709 00 Ostrava · Telefon +420 734 838 637
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zboží v našem obchodě je charakteristické pro svoji kvalitu za nízkou cenu. Naše produkty jsou ve srovnání s tuzemskými obchody až o 50% levnější.
ing. Michal Vrbický
Na Chromině 811/18b
747 16 Hať
Kde nás najdete?
Paličkova 258/30
709 00 Ostrava
Vytvořeno systémem www.webareal.cz







