| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
KOTLENAUHLI.CZ
Zboží zasíláme do ČR a SR.
Infolinka:
+420 734 838 637
Tel. objednávky a dotazy PO - PÁ
od 8:00 do 18:00 hod
Úvod »Bojlery(výměníky TUV)»Bojlery se spirálou » Bojler Galmet SGW(S) 300 l 1 smyčka
Záruka: 48 měsíců
Vnější plášť: Plast
Třída energetické účinnosti: B
Vertikální výměník určený pro ohřev teplé užitkové vody (teplá užitková voda) s využitím dvou zdrojů energie. Solární energie je ekologická a zajišťuje nám teplo po celý rok a lze ji využít jako hlavní zdroj tepla. Jako druhý zdroj tepla podporující solární systém lze v zimě využít ekologický kotel ústředního topení. Spodní spirála je určena k připojení solární instalace, horní k instalaci ústředního topení. Vodu lze ohřívat i ohřívačem umístěným v revizním otvoru (příslušenství).
Velkou výhodou výměníku je jeho izolace, která snižuje teplotní ztráty na minimum. Dlouhodobé udržování teploty výrazně snižuje náklady, šetří energii a zlepšuje komfort používání.
Výměník má antikorozní ochranu v podobě smaltu EXTRA GLASS®. , tento email je nanášen mokrou technologií rovnoměrně po celé ploše. Dvě použité hořčíkové anody dodatečně chrání výměník a zajišťují hygienické použití. Hořčíkové anody je nutné pravidelně kontrolovat a měnit, lze je však nahradit aktivní hořčíkovou anodou, která výměnu nevyžaduje.
Použití nejkvalitnějších surovin spolu s vyspělou technologií výroby zaručuje nejvyšší kvalitu výměníku. Záruční doba na výměník je tedy dlouhých 60 měsíců (podrobnosti naleznete v záručním listě).
| Technické parametry | Jednostka | SGW(S) 200 | SGW(S) 250 | SGW(S) 300 | SGW(S) 400 | SGW(S) 500 |
| Katalogové číslo | - | 26-208000 | 26-258000 | 26-308000N | 26-408000N | 26-504000N |
| Kapacita nádrže* | l. | 197 | 247 | 309 | 405 | 513 |
| ErP třída energetické účinnosti - polyuretanová pěna | - | B | B | B | C | B |
| max. tlak nádrže | MPa | 1 | ||||
| max. tlak. práce výměníku | MPa | 1.6 | ||||
| max. teplota vody v nádrži | °C | 95 | ||||
| max. teplota práce | °C | 110 | ||||
| Výhřevná plocha výměníku | m² | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.0 |
| Objem výměníku | l. | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 12.6 | 14 |
| Výkon výměníku (70/10/45°C) | kW | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 43 | 48 |
| Průtok (70/10/45°C) | l/h | 800 | 800 | 800 | 1030 | 1150 |
| Hořčíková anoda | mm (závit) | 38x400 | 38x600 | |||
| Hořčíková anoda | mm | 38x200 | ||||
| h1 - přívod studené vody | mm | 1/210 | 1/210 | 1/130 | 1/240 | 1/180 |
| h2 - zpětná voda do UT(kotle) | mm | 1/290 | 1/285 | 1/280 | 1/320 | 1/320 |
| h3 - jímka čidla Ø | mm | 3/8/435 | 3/8/440 | 3/8/435 | 3/8/570 | 3/8/530 |
| crk - cirkulace (vnitřní závit) | mm | 3/4/680 | 3/4/600 | 3/4/650 | 3/4/770 | 3/4/1320 |
| h4 - Přívod teplé vody z kotle | mm | 1/790 | 1/755 | 1/750 | 1/870 | 1/970 |
| h5 - Výstup TUV | mm | 1/860 | 1/1085 | 1/1355 | 1/1470 | 1/1650 |
| L - výška s izolací | mm | 1100 | 1300 | 1615 | 1750 | 1950 |
| D - vnější průměr nádrže | mm | 670 | 670 | 670 | 700/800 | 755/830 |
| čistá hmotnost | kg | 84 | 108 | 118 | 137 | 157 |

Copyright © {2011-2025}Kotlenauhli.cz, Vseprokotle.cz, Klimosz.info, Per-Eko.net,Spaw-met.cz,Metal-fach.cz, Paličkova 30, 709 00 Ostrava, Telefon +420 734 838 637

