Úvod »Bojlery(výměníky TUV)»Kombinované bojlery » Prosat UNI 10 kW AKCE
Účinnost: 89 %
Základní palivo: Černé uhlí ořech
PROSAT UNI
Kotel typu PROSAT UNI je kotel určený pro ohřev vody v systému ústředního vytápění a pro ohřev teplé užitkové vody. Jedná se o kotel, ve kterém je palivo přiváděno do spalovací komory ručně přes přikládací dvířka. Využívá techniku spodního spalování černého uhlí zajišťující hospodárné a čisté spalování paliva.
Pro dosažení optimálních podmínek spalování je množství přiváděného vzduchu regulováno pomocí spodní škrtící klapky dvířek, jejíž seřízení je ruční, nebo pomocí regulátoru tahu, střední škrticí klapkou dvířek a také škrticí klapkou sekundárního vzduchu na straně kotle. Kotel musí být provozován s akumulační nádrží, aby byly splněny požadavky PN-EN 303-5: 2012.
Výhody kotle:
Technické parametry:
| Typ kotle | [J.m.] | UNI 10 | UNI 13 | UNI 18 | UNI 24 |
| Nominální výkon | [kW] | 10 | 13 | 18 | 24 |
| Doba hoření | [h] | 4,5 | |||
| Výhřevná plocha kotle | [m2] | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 3,2 |
| Vodní kapacita | [l] | 62 | 72 | 88 | 100 |
| Orientační otopná plocha objetku | [m2] | do 120 | do 160 | do 220 | do 280 |
| Třída kotle wg.PN-EN 303-5:2012 | [-] | 5/ekodesign | |||
| Účinnost | [%] | 89 | |||
| Kapacita přikládací komory | [dm3] | 24 | 28 | 36 | 48 |
| Max. výstupní teplota topné vody | [°C] | 85 | |||
| Min. vstupní teplota vratné vody | [°C] | 55 | |||
| Střední teplota výstupních spalin | [°C] | 143 | 120 | 145 | |
| Max. tep. topné vody akumulační nádrže | [°C] | 85 | |||
| Max. pracovní tlak | [Mpa] | 0.2/ 2 bar | |||
| Zkušební tlak | [Mpa] | 0.35 / 3.5 bar | |||
| Požadovaný tah kouřovodu | [mbar] | 0.2 | 0.25 | ||
| Min. velikost akumulační nádoby | [L] | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
| Průžez komínu min. | [cm2] | 250 | 400 | ||
| Min. výška komínu | [m] | 6 | |||
| Průměr kouřovodu | [mm] | 150 | 160 | ||
| Hmotnost kotle | [kg] | 243 | 254 | 315 | 336 |
| Příruby topné/vratné vody | [cal] | 1 | 1 1/2 | ||
| Příruba regulátoru tahu | [cal] | 3/4 | |||
| Hlučnost | [dB] | < 30 | |||
| Výška | [mm] | 1190 | 1230 | 1280 | |
| Šířka | [mm] | 455 | 595 | ||
| Hloubka | [mm] | 595 | 650 | 700 | |
Návod k obsluze naleznete v kategorii Ke stažení:
Chcete vyměnit kotel DAKON DOR za nový kotel Slokov Variant?
SL102000192
Vzduch-voda, SVT24914, Švédský výrobce
122095/120292
