Úvod »Kotle na dřevo a štěpky » Metal-Fach SEMAX OPTI 40 kW 880 zPID, odtahový ventilátor
Účinnost: <=90 %
Základní palivo: Palivové dřevo
Ekonomika se setkává s pohodlím!
Kotel SEMAX OPTI je ideálním řešením určeným pro lidi, kteří mají velkou zásobu správně skladovaného palivového dřeva - hrabové špalky (špalky) s obsahem vlhkosti 15-20%. Provoz našeho zařízení při jmenovitém výkonu umožňuje lepší využití paliva a ve výsledku také čistší spaliny vypouštěné do atmosféry. Kromě toho může být kotel vybaven automatickou regulující spalování a provozu zařízení. Pro správný provoz celého systému musí být kotel připojen k vyrovnávacímu zásobníku sběru přebytečného tepla.
Regulátor kotle ST 880 zPID
|
Regulátor kotle CS-880 je určený k řízení oběhového čerpadla vody ústředního topení, čerpadla na nabíjení zásobníku TV a ventilátoru zabezpečujícího dostatek vzduchu pro spalování. Funkce vykonávané pomocí regulátoru:
|
|
Vybavení regulátoru:
kvalitních materiálů odolných vůči vysokým i nízkým teplotám
|
![]() |
| Parametry | jednotka s.i. | Model kotle | ||||
| SEMAX OPTI 16 | SEMAX OPTI 23 | SEMAX OPTI 30 | SEMAX OPTI 40 | |||
| Nominální výkon | [kW] | 16 | 23 | 30 | 40 | |
| Rozsah výkonu | [kW] | 16 | 23 | 30 | 40 | |
| Otopná plocha objektu | [m2] | 160 - 240 | 230 - 345 | 300 - 450 | 400 - 600 | |
| Teplosměnná plocha kotle | [m2] | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | |
| Vodní kapacita | [L] | 74 | 97 | 120 | 170 | |
| Max. pracovní tlak | [bar] | 4 | ||||
| Max. pracovní teplota | [°C] | 85 | ||||
| Tlaková zkoška | [bar] | 4,5 | ||||
| Obvod polene | [cm] | 30 - 40 | ||||
| Délka polen | [cm] | 26 | 31 | 41 | ||
| Ekodesign | [-] | + | ||||
| Třída kotle | [-] | 5 | ||||
| Třída energetické náročnosti | [-] | A+ | ||||
| Palivo | [-] | Dřevo | ||||
| Přípojovací napětí | [-] | ~230V; 50Hz | ||||
| Příkon | [W] | 70 | ||||
| Rozsah nastavení teploty | [°C] | 60-85 (co 1°C) | ||||
| Požadovaný tah komínu | [Pa] | 23 | 35 | |||
| Hmotnost kotle | [kg] | 350 | 400 | 500 |
560 |
|

| TYP | SEMAX OPTI 16 | SEMAX OPTI 23 | SEMAX OPTI 30 | SEMAX OPTI 40 |
| A | 480 | 480 | 530 | 630 |
| B1 | - | - | - | - |
| B2 | - | - | - | - |
| C1 | 1270 | 1530 | 1660 | 1660 |
| C2 | 1243 | 1530 | 1630 | 1630 |
| D1 | 990 | 1150 | 1170 | 1170 |
| D2 | 708 | 776 | 796 | 796 |
| E | - | - | - | - |
| F1 | - | - | - | - |
| F2 | 536 | 765 | 800 | 800 |
| F3 | 536 | 626 | 646 | 646 |
| F4 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| G1 | - | - | - | - |
| G2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| G3 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| G4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| H | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kotel na dřevo s jednotkou CS-880 zPID, s odtahovým ventilátorem
SEMOPTI40
Peletový kotel, cena včetně hořáku, řídící jednotky V9, kompaktní násypky na 225 kg pelet
22515
Peletový kotel, cena včetně hořáku, řídící jednotky V9, kompaktní násypky na 225 kg pelet
22521
