Zboží zasíláme do ČR a SR.
Infolinka:
+420 734 838 637
Tel. objednávky a dotazy PO - PÁ
od 8:00 do 18:00 hod
Úvod »» NORDline WWBC- 19,5 H-B-S New model ( R410 A)
Doprava zdarma při platbě převodem předem.
Tepelná čerpadla vzduch voda, to je moderní způsob vytápění, který je zároveň ekologický, pohodlný na užívání a cenově velmi výhodný. Tepelná čerpadla vzduch voda se v posledních letech velmi rozšířila díky klesající ceně výrobních postupů a technologie. Mohou se tak pochlubit nízkou cenovou náročností a velmi krátkou dobou ekonomické návratnosti.
Kompaktní jednotka v horizontálním provedení slouží k ohřevu topné vody pro podlahové topení a nízkoteplotní topné systémy. Možnost řízení dvou výstupních teplot – ovládání třícestného ventilu. U nízkoteplotních radiátorových systémů je doporučený teplotní spád otopných těles 50/45. Jednotka je určena pro venkovní instalaci, je osazena třífázovým kompresorem COPELAND – scroll. Součástí tepelného čerpadla je LCD regulátor.
NORDline WWBC-19.5H-B-S (R410a) Energetická třída A+ Tepelné čerpadlo, jednoduchý ekologický systém, který dokáže využívat nízkopotencionální teplotu venkovního prostředí. Nominální výkon 19,5 kW, 68000 BTU/h, napájení 400 V, příkon 4,8 kW, provozní proud 3x9,1 A, kompresor Copeland-scroll, chladící médium R 410a, množství chladiva 2,5 kg, příruba topné vody 1 G", hlučnost TČ 54 dB, příkon ventilátoru 120 W, min. pracovní teplota -25°C, max. výstupní teplota 60°C, rozměry V x Š x H v mm: 1260 x 1119 x 425, hmotnost 156 kg, elektronický regulátor LCD. Výrobek musí být pro dodržení záručních podmínek instalován proškolenou montážní firmou. Více informací na www.nosreti-cerpadla.cz Výrobek obsahuje fluorované skleníkové plyny.
Technická data:
Chladicí okruh:
NORDline WWBC-19,5 H-B-S | ||
Příkon | 4,8 kW | |
Nominální výkon | 19,5 kW | |
Kompresor | Copeland scroll | |
Rozměry V x Š x H | 126 x 111,9 x 42,5 cm | |
Akustický výkon | 70,61 dB | |
Výkon COP (A7 / W35) | 15,2 kW / 4,1 | |
Výkon COP (A2 / W35) | 12,1 kW / 3,5 | |
Napětí | 400 V/3 PH/50 Hz |
Účinnost | |
Třída sezónní energetické účinnosti | A+ |
Technické data | |
Teplotní rozsah nasávaného vzduchu | -25°C až +35°C |
Teplotní rozsah topného systému | +15°C až +55°C |
Příruba topné a vratné vody | 1” |
Průtok vzduchu-primární strana | 4 400 m3/h |
Objemový průtok-topná strana | 3,350 m3/h (delta T=5°C) |
Ochrana pro zamrznutí topné vody | ANO (instalován topný kabel) |
Tlaková ztráta-topná strana | 76,4 kPa |
Objem vody | 2,3 L |
Provozní tlak topné vody | Min. 0,1 Mpa – Max. 0,6 MPa |
Chladící okruh | |
Chladivo* | R410a |
Množství chladiva | 2,5 kg |
CO2 ekvivalent chladiva | 5,22 t |
Odtávání | Automatické (manuální) |
Způsob odtávání | Reverzní chod (horkým chladivem) |
Ohřev sběrné vany kondenzátu | ANO (instalován topný kabel) |
Odvod kondenzátu | Otvorem ve spodním krytu |
Vypínání nízkotlakého presostatu | 0,2 Mpa |
Vypínání vysokotlakého presostatu | 4,2 Mpa |
Elektrické údaje | |
Napájení | 400 V/3 PH/50 Hz |
Příkon | 4,8 kW |
Max.rozběhový proud | 37,5 A |
Max.provozní proud | 9,1 A |
Min.jistič (A) | 20C |
Příkon ventilátoru | 120 W |
Přívodní vedení pro kompresor (n x mm2) | 5 x 2,5 |
Kompresor | Copeland Scroll |
Elektronická regulace LCD | HT16218 |
Mechanické údaje | |
Výška (mm) | 1260 |
Šířka (mm) | 1119 |
Hloubka (mm) | 425 |
Hmotnost (kg) | 156/175 |
Povrchová úprava | Komaxit |
Barva | Bílá |
Krytí (EN 60 529) | IP 24 |
Výměník | Trubkový,materiál Cu |
Používaný olej v kompresoru | FV68S |
Hlučnost | |
Hladina akustického výkonu ve venkovním prostoru | 70,61 dB |
Bivalentní-pomocný zdroj | |
Elektrické vložky v Aku nádobě | podporováno 2 x 3 až 4,5 kW |
Výkonové údaje | |
A7/W35 – výkon | 15,2 kW |
COP / příkon | 4,1 / 3,7 kW |
A2/W35 – výkon | 12,1 kW |
COP / příkon | 3,5 / 3,4 kW |
A-2/W35 – výkon | 10,3 kW |
COP / příkon | 3,05 / 3,38 kW |
A-7/W35 – výkon | 8,33 kW |
COP / příkon | 2,48 / 3,36 kW |
A7/W45 – výkon | 14,2 kW |
COP / příkon | 3,15 / 4,52 kW |
A2/W45 – výkon | 11,2 kW |
COP / příkon | 2,7 / 4,14 kW |
A-2/W45 – výkon | 9,38 kW |
COP / příkon | 2,3 / 4,08 kW |
A-7/W45 – výkon | 7,37 kW |
COP / příkon | 1,82 / 4,05 kW |
* Jednotka TČ obsahuje fluorované skleníkové plyny.